مواصفات العقد (Soymeal)
Professional | ECN | Prime | |
---|---|---|---|
حجم العقد | N/A | N/A | 100 short tons (~ 91 metric tons) |
العمولة | N/A | N/A | $0 |
الهامش | N/A | N/A | 2860$ |
ساعات التداول | N/A | N/A | 03:00-15:45, 16:30-21:15 |
أيام التداول | N/A | N/A | Monday - Friday |
- نقدم لك ساعات التداول بتوقيت غرينيتش (+1 ساعة خلال التوقيت الصيفي).