مواصفات العقد (Soybean)
Professional | ECN | Prime | |
---|---|---|---|
حجم العقد | N/A | N/A | 5,000 bushels (~136 metric tons) |
العمولة | N/A | N/A | $0 |
الهامش | N/A | N/A | 3300$ |
ساعات التداول | N/A | N/A | 03:10-15:45, 16:40-21:00 |
أيام التداول | N/A | N/A | Monday - Friday |
- نقدم لك ساعات التداول بتوقيت غرينيتش (+1 ساعة خلال التوقيت الصيفي).