الرمز | الاسم | حجم العقد | العمولة | الهامش | الفروقات السعريّة | أشهر التداول | أيام التداول | أوقات التداول |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZC | Corn | 5,000 bushels | $10 | $935 | متغيّرة | مارس ، مايو ، يوليو ، سبتمبر ، ديسمبر | الاثنين - الجمعة | 03:00-15:45, 16:30-21:15 |
ZW | Wheat | 5,000 bushels | $10 | $1237.5 | متغيّرة | مارس ، مايو ، يوليو ، سبتمبر ، ديسمبر | الاثنين - الجمعة | 03:00-15:45, 16:30-21:15 |
ZM | Soymeal | 100 Short Ton | $10 | $1100 | متغيّرة | يناير ، مارس ، مايو ، يوليو ، أغسطس ، سبتمبر ، أكتوبر ، ديسمبر | الاثنين - الجمعة | 03:00-15:45, 16:30-21:15 |
ZS | Soybean | 5,000 Bushels | $10 | $1650 | متغيّرة | يناير ، مارس ، مايو ، يوليو ، أغسطس ، سبتمبر ، أكتوبر ، ديسمبر | الاثنين - الجمعة | 03:00-15:45, 16:30-21:15 |
الرمز | الاسم | حجم العقد | العمولة | الهامش | الفروقات السعريّة | أشهر التداول | أيام التداول | أوقات التداول |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KC | Coffee | 37500 pound (18.75 ton) | $10 | %5 | متغيّرة | مارس ، مايو ، يوليو ، سبتمبر ، ديسمبر | الاثنين - الجمعة | 11:45 - 20:30 |
CC | Cocoa | 10 metric tons (10 ton) | $10 | %10 | متغيّرة | مارس ، مايو ، يوليو ، سبتمبر ، ديسمبر | الاثنين - الجمعة | 11:45 - 20:30 |
SB | Sugar | 112,000 pound (56 ton) | $10 | %10 | متغيّرة | مارس ، مايو ، يوليو ، أكتوبر | الاثنين - الجمعة | 10:30 - 20:00 |
يمكنك الدخول إلى عالم التداول بسهولة الآن مع إنجوت بروكرز