تتقلب أسعار سلع الطاقة باستمرار مع التطورات الاقتصادية العالميّة وعوامل أخرى، مما يسهم في الارتفاع الكبير في أسعار النفط والكهرباء ومصادر الطاقة الأخرى. يقوم المتداولون بتقييم العرض المحدود لسلع الطاقة مقابل الطلب المتزايد، الأمر الذي يتيح العديد من فرص التداول.
الرمز | الاسم | حجم العقد | العمولة | الهامش | الفروقات السعريّة | أيام التداول | أوقات التداول |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XTIUSD | WTI Crude Oil | 1000 barrels | $10 | %5 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 01:00 - 24:00 |
NG | Natural Gas | 10,000 mmBtu | $10 | %10 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 01:00 - 24:00 |
XBRUSD | Brent Crude Oil | 1000 barrels | $10 | %5 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 03:00 - 24:00 |
الرمز | الاسم | حجم العقد | العمولة | الهامش | الفروقات السعريّة | أيام التداول | أوقات التداول |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XTIUSD | WTI Crude Oil | 100 barrels | $0 | %5 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 01:00 - 24:00 |
NG | Natural Gas | 10,000 mmBtu | $0 | %10 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 01:00 - 24:00 |
XBRUSD | Brent Crude Oil | 100 barrels | $0 | %5 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 03:00 - 24:00 |
يمكنك الدخول إلى عالم التداول بسهولة الآن مع إنجوت بروكرز