مواصفات العقد (الغاز الطبيعي/عقود فورية)
Professional | ECN | Prime | |
---|---|---|---|
حجم العقد | 10000 | 10000 | 10000 |
العمولة | 0.7$ | 0.5$ | $0 |
الهامش | 3% | 3% | 3% |
ساعات التداول | 01:00 - 24:00 | 01:00 - 24:00 | 01:00 - 24:00 |
أيام التداول | Monday -Friday | Monday - Friday | Monday - Friday |
- نقدم لك ساعات التداول بتوقيت غرينيتش (+1 ساعة خلال التوقيت الصيفي).