تُعرف المعادن الثمينة على نطاق واسع بأصول الملاذ الآمن نظرًا لقدرتها على الاحتفاظ بقيمتها في أوقات تقلبات السوق. حيث تجذب انتباه المتداولين الساعين إلى تحقيق التوازن في محافظهم الاستثمارية والتحوّط من التضخم. أشهر هذه المعادن هو الذهب.
الرمز | الاسم | حجم العقد | العمولة | الهامش | الفروقات السعريّة | أيام التداول | أوقات التداول |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC | Gold Futures | 100 oz | $10 | %1 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 01:00 - 24:00 |
SI | Silver Futures | 5000 oz | $10 | %2 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 01:00 - 24:00 |
HG | Copper Futures | 25000 pounds | $10 | %3 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 01:00 - 24:00 |
PL | Platinum Futures | 50 Troy oz | $10 | %5 | متغيّرة | Mon - Fri | 01:00 - 24:00 |
الرمز | الاسم | حجم العقد | العمولة | الهامش | الفروقات السعريّة | أيام التداول | أوقات التداول |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | Gold Spot | 100 oz | $0 | $1500 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 01:00 - 24:00 |
XAGUSD | Silver Spot | 5000 oz | $0 | $2500 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 01:00 - 24:00 |
XAUEUR | Gold Spot Euro | 100 oz | $0 | $1500 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 01:00 - 24:00 |
XAGEUR | Silver Spot Euro | 5000 oz | $0 | $2500 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 01:00 - 24:00 |
يمكنك الدخول إلى عالم التداول بسهولة الآن مع إنجوت بروكرز