مواصفات العقد (USDCHF)
Professional | ECN | Prime | |
---|---|---|---|
حجم العقد | 100000 | 100000 | 100000 |
العمولة | $0 | $7 | $5 |
الهامش | %3 | %3 | %1 |
ساعات التداول | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:59 |
أيام التداول | Monday - Friday | Monday - Friday | Monday - Friday |
- نقدم لك ساعات التداول بتوقيت غرينيتش (+1 ساعة خلال التوقيت الصيفي).