مواصفات العقد (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x Shares ETF)
Professional | ECN | Prime | |
---|---|---|---|
حجم العقد | 1 | N/A | 1 |
العمولة | $0.06 | N/A | $0.04 |
الهامش | %20 | N/A | %20 |
ساعات التداول | 16:30 - 23:00 | N/A | 16:30 - 23:00 |
أيام التداول | Monday - Friday | N/A | Monday - Friday |
- نقدم لك ساعات التداول بتوقيت غرينيتش (+1 ساعة خلال التوقيت الصيفي).