الأسهم الأوروبية
الاسم | الرمز | السعر | ||
---|---|---|---|---|
Credit Agricole SA | ACA.fr | 12.65 | عرض التفاصيل | |
Orange SA | ORA.fr | 11.16 | عرض التفاصيل | |
Vivendi SA | VIV.fr | 8.91 | عرض التفاصيل | |
Carrefour SA | CA.fr | 17.26 | عرض التفاصيل | |
Societe Generale | GLE.fr | 24.01 | عرض التفاصيل | |
Danone SA | BN.fr | 59.25 | عرض التفاصيل | |
BNP Paribas SA | BNP.fr | 61.85 | عرض التفاصيل | |
Airbus Group SE | AIR.fr | 141.9 | عرض التفاصيل | |
Safran SA | SAF.fr | 164.4 | عرض التفاصيل | |
Renault SA | RNO.fr | 38.02 | عرض التفاصيل |
- يتضمن الجدول اعلاه معلومات أحجام العقود لحسابات MT5
- نقدم لك ساعات التداول بتوقيت غرينيتش +2 (+1 ساعة خلال التوقيت الصيفي)
- الأوامر المعلقة: فعالة لغاية اليوم، باستثناء وقف الخسارة / جني الأرباح مع العلم انه سيتم إلغاء الأوامر في نهاية كل يوم