يعمل سوق العملات الأجنبيّة على مدار 24 ساعة لمدة 5 أيام أسبوعيًا، وهو أكثر الأسواق سيولةً ونشاطًا في العالم حيث يبلغ حجم التداول اليومي حوالي 6 ترليون دولار. هذا السوق لا يهدأ أبداً ويوفّر فرصًا لا نهاية لها لأولئك الذين يستطيعون الاستفادة من تقلباته الكامنة
الرمز | حجم العقد | العمولة | الهامش | الفروقات السعريّة | أيام التداول | أوقات التداول | طلب هامش اضافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 100000 | $0 | $1000 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 | - |
USDJPY | 100000 | $0 | $1000 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 | - |
GBPUSD | 100000 | $0 | $1000 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 | - |
USDCHF | 100000 | $0 | $1000 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 | - |
USDCAD | 100000 | $0 | $1000 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 | - |
NZDUSD | 100000 | $0 | $1000 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 | - |
AUDUSD | 100000 | $0 | $1000 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 | - |
EURJPY | 100000 | $0 | $1000 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 | - |
EURCHF | 100000 | $0 | $1000 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 | - |
EURGBP | 100000 | $0 | $1000 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 | - |
GBPJPY | 100000 | $0 | $1000 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 | - |
GBPCHF | 100000 | $0 | $1000 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 | - |
GBPNZD | 100000 | $0 | $1000 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 | - |
GBPCAD | 100000 | $0 | $1000 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 | - |
CHFJPY | 100000 | $0 | $1000 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 | - |
EURAUD | 100000 | $0 | $1000 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 | - |
EURCAD | 100000 | $0 | $1000 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 | - |
GBPAUD | 100000 | $0 | $1000 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 | - |
AUDCAD | 100000 | $0 | $1000 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 | - |
AUDJPY | 100000 | $0 | $1000 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 | - |
AUDCHF | 100000 | $0 | $1000 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 | - |
AUDNZD | 100000 | $0 | $1000 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 | - |
CADCHF | 100000 | $0 | $1000 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 | - |
CADJPY | 100000 | $0 | $1000 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 | - |
NZDCAD | 100000 | $0 | $1000 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 | - |
NZDCHF | 100000 | $0 | $1000 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 | - |
NZDJPY | 100000 | $0 | $1000 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 | 0 |
USDTRY | 100000 | $0 | $1000 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 | - |
يمكنك الدخول إلى عالم التداول بسهولة الآن مع إنجوت بروكرز