كن جزءاً من أكثر الأسواق تداولاً في جميع أنحاء العالم، وتداول أكثر من 30 عقداً مقابل الفروقات على أزواج العملات الأجنبية الرئيسية، الثانوية، والنادرة مع إنجوت بروكرز - شركة مرخصة توفر لك منصة تداول إلكترونية حائزة على جوائز، وتقدم خدمة عملاء متاحة على مدار 24/5، بالإضافة إلى هوامش ضيقة، عمولات منخفضة، وسرعة التنفيذ.
الرمز | حجم العقد | العمولة | الهامش | الفروقات السعريّة | أيام التداول | أوقات التداول |
---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 100000 | $0 | %1 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 |
USDJPY | 100000 | $0 | %1 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 |
GBPUSD | 100000 | $0 | %1 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 |
USDCHF | 100000 | $0 | %1 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 |
USDCAD | 100000 | $0 | %1 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 |
NZDUSD | 100000 | $0 | %1 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 |
AUDUSD | 100000 | $0 | %1 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 |
EURJPY | 100000 | $0 | %1 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 |
EURCHF | 100000 | $0 | %1 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 |
EURGBP | 100000 | $0 | %1 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 |
GBPJPY | 100000 | $0 | %1 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 |
GBPCHF | 100000 | $0 | %1 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 |
GBPNZD | 100000 | $0 | %1 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 |
GBPCAD | 100000 | $0 | %1 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 |
CHFJPY | 100000 | $0 | %1 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 |
EURAUD | 100000 | $0 | %1 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 |
EURCAD | 100000 | $0 | %1 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 |
GBPAUD | 100000 | $0 | %1 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 |
AUDCAD | 100000 | $0 | %1 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 |
AUDJPY | 100000 | $0 | %1 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 |
AUDCHF | 100000 | $0 | %1 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 |
AUDNZD | 100000 | $0 | %1 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 |
CADCHF | 100000 | $0 | %1 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 |
CADJPY | 100000 | $0 | %1 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 |
NZDCAD | 100000 | $0 | %1 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 |
NZDCHF | 100000 | $0 | %1 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 |
NZDJPY | 100000 | $0 | %1 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 00:00 - 24:00 |
EURSGD | 100000 | $0 | %3 | متغيّرة | Mon - Fri | 00:00 - 24:00 |
EURZAR | 100000 | $0 | %6 | متغيّرة | Mon - Fri | 00:00 - 24:00 |
GBPNOK | 100000 | $0 | %2 | متغيّرة | Mon - Fri | 00:00 - 24:00 |
GBPSEK | 100000 | $0 | %2 | Mon - Fri | 00:00 - 24:00 | |
GBPZAR | 100000 | $0 | %6 | متغيّرة | Mon - Fri | 00:00 - 24:00 |
NOKSEK | 100000 | $0 | %2 | متغيّرة | Mon - Fri | 00:00 - 24:00 |
USDHUF | 100000 | $0 | %6 | متغيّرة | Mon - Fri | 00:00 - 24:00 |
USDMXN | 100000 | $0 | %2 | متغيّرة | Mon - Fri | 00:00 - 24:00 |
USDPLN | 100000 | $0 | %6 | متغيّرة | Mon - Fri | 00:00 - 24:00 |
USDRUB | 100000 | $0 | %10 | متغيّرة | Mon - Fri | 00:00 - 24:00 |
USDCNH | 100000 | $0 | %3 | متغيّرة | Mon - Fri | 00:00 - 24:00 |
USDSEK | 100000 | $0 | %2 | متغيّرة | Mon - Fri | 00:00 - 24:00 |
USDSGD | 100000 | $0 | %3 | متغيّرة | Mon - Fri | 00:00 - 24:00 |
USDZAR | 100000 | $0 | %6 | متغيّرة | Mon - Fri | 00:00 - 24:00 |
USDDKK | 100000 | $0 | %3 | متغيّرة | Mon - Fri | 00:00 - 24:00 |
قم بفتح حساب الآن واكتشف لماذا يفضل المتداولون إنجوت بروكرز!