مواصفات العقد (AUS200 Index)
Professional | ECN | Prime | |
---|---|---|---|
حجم العقد | 25 | N/A | 25 |
العمولة | $10 | N/A | $0 |
الهامش | 0.5% | N/A | 0.5% |
ساعات التداول | 01:00-07:30, 08:10-22:59 | N/A | 01:00-07:30, 08:10-22:59 |
أيام التداول | Monday - Friday | N/A | Monday - Friday |
- نقدم لك ساعات التداول بتوقيت غرينيتش (+1 ساعة خلال التوقيت الصيفي).