الرمز | الاسم | حجم العقد | العمولة | الهامش | الفروقات السعريّة | أيام التداول | أوقات التداول | القطاع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACA.FR | Credit Agricole SA | 2000 | 0.15% | %10 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 10:00 - 18:30 | - |
ORA.FR | Orange SA | 2000 | 0.15% | %10 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 10:00 - 18:30 | - |
VIV.FR | Vivendi SA | 2000 | 0.15% | %10 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 10:00 - 18:30 | - |
CA.FR | Carrefour SA | 2000 | 0.15% | %10 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 10:00 - 18:30 | - |
GLE.FR | Societe Generale | 2000 | 0.15% | %10 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 10:00 - 18:30 | - |
BN.FR | Danone SA | 1000 | 0.15% | %10 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 10:00 - 18:30 | - |
BNP.FR | BNP Paribas SA | 1000 | 0.15% | 10% | متغيّرة | Mon-Fri | 10:00 - 18:30 | - |
AIR.FR | Airbus Group SE | 500 | 0.15% | %10 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 10:00 - 18:30 | - |
SAF.FR | Safran SA | 200 | 0.15% | %10 | متغيّرة | Mon - Fri | 10:00 - 18:30 | - |
RNO.FR | Renault SA | 1000 | 0.15% | %10 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 10:00 - 18:30 | - |
OR.FR | L'Oreal SA | 200 | 0.15% | %10 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 10:00 - 18:30 | - |
MC.FR | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 10 | 0.15% | %10 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 10:00 - 18:30 | - |
KER.FR | Kering SA | 100 | 0.15% | %15 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 10:00 - 18:30 | - |
HO.FR | Thales | 500 | 0.15% | %10 | متغيّرة | الاثنين - الجمعة | 10:00 - 18:30 | - |
TTE.FR | Total Energies SE | 1000 | 0.15% | 10% | متغيّرة | Mon - Fri | 10:00 - 18:30 | Energies |
قم بفتح حساب الآن واكتشف لماذا يفضل المتداولون إنجوت بروكرز!