الأسهم الأمريكية
الاسم | الرمز | السعر | ||
---|---|---|---|---|
The Coca-Cola Company | KO | 58.68 | عرض التفاصيل | |
Apple Inc. | AAPL | 195.94 | عرض التفاصيل | |
eBay Inc. (EBAY) | EBAY. | 41.29 | عرض التفاصيل | |
Facebook, Inc. | META | 332.61 | عرض التفاصيل | |
Alphabet Inc. | GOOG | 136.66 | عرض التفاصيل | |
Tesla Motors, Inc. | TSLA | 243.92 | عرض التفاصيل | |
Citigroup Inc. | C | 48.85 | عرض التفاصيل | |
Ford Motor Co. | F | 11.17 | عرض التفاصيل | |
General Motors Company | GM | 33.78 | عرض التفاصيل | |
NIKE Inc | NKE | 116.1 | عرض التفاصيل |
- يتضمن الجدول اعلاه معلومات أحجام العقود لحسابات MT5
- نقدم لك ساعات التداول بتوقيت غرينيتش +2 (+1 ساعة
خلال التوقيت الصيفي)
- نقدم لك ساعات التداول بتوقيت غرينيتش +2 (+1 ساعة
خلال التوقيت الصيفي)
- الأوامر المعلقة: فعالة لغاية اليوم، باستثناء وقف الخسارة / جني الأرباح مع العلم انه سيتم إلغاء الأوامر في نهاية كل يوم