Los productos
agrícolas tienen un mercado de comercio activo que ha existido desde los
comienzos de la historia. Impulsado por factores económicos y políticos así
como también los cambios climáticos, los productos agrícolas siempre ofrecen
nuevas oportunidades para los inversores. Invierte en una amplia gama de
productos agrícolas como trigo, soja, maíz, café y más.
Símbolo | Nombre | Tamaño del contrato | Comisión | Margen | Untado | Meses de Trading | Días de negociación | Los horarios comerciales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZC | Corn | 5,000 bushels | $10 | $935 | Flotante | Mar, May, Jul, Sep, Dec | Mon - Fri | 03:00-15:45, 16:30-21:15 |
ZW | Wheat | 5,000 bushels | $10 | $1237.5 | Flotante | Mar, May, Jul, Sep, Dec | Mon - Fri | 03:00-15:45, 16:30-21:15 |
ZM | Soymeal | 100 Short Ton | $10 | $1100 | Flotante | Jan, Mar, May, Jul, Aug, Sep, Oct, Dec | Mon - Fri | 03:00-15:45, 16:30-21:15 |
ZS | Soybean | 5,000 Bushels | $10 | $1650 | Flotante | Jan, Mar, May, Jul, Aug, Sep, Oct, Dec | Mon - Fri | 03:00-15:45, 16:30-21:15 |
Símbolo | Nombre | Tamaño del contrato | Comisión | Margen | Untado | Meses de Trading | Días de negociación | Los horarios comerciales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KC | Coffee | 37500 pound (18.75 ton) | $10 | %5 | Flotante | Mar, May, Jul, Sep, Dec | Mon - Fri | 11:45 - 20:30 |
CC | Cocoa | 10 metric tons (10 ton) | $10 | %10 | Flotante | Mar, May, Jul, Sep, Dec | Mon - Fri | 11:45 - 20:30 |
SB | Sugar | 112,000 pound (56 ton) | $10 | %10 | Flotante | Mar, May, Jul, Oct | Mon - Fri | 10:30 - 20:00 |
Abre una cuenta y descubre por qué más operadores eligen a INGOT Brokers.