Conocidos
como activos de refugio, invertir en metales preciosos atrapa el interés de los
traders quienes buscan equilibrar sus portafolios y protegerse de la inflación.
Gracias a su valor intrínseco, son activos particularmente valiosos durante
etapas de incertidumbre económica. El metal precioso más popular es el Oro.
Símbolo | Nombre | Tamaño del contrato | Comisión | Margen | Untado | Días de negociación | Los horarios comerciales |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC | Gold Futures | 100 oz | $10 | %1 | Flotante | Mon - Fri | 01:00 - 24:00 |
SI | Silver Futures | 5000 oz | $10 | %2 | Flotante | Mon - Fri | 01:00 - 24:00 |
HG | Copper Futures | 25000 pounds | $10 | %3 | Flotante | Mon - Fri | 01:00 - 24:00 |
PL | Platinum Futures | 50 Troy oz | $10 | %5 | Flotante | Mon - Fri | 01:00 - 24:00 |
Símbolo | Nombre | Tamaño del contrato | Comisión | Margen | Untado | Días de negociación | Los horarios comerciales |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | Gold Spot | 100 oz | $0 | $1500 | Flotante | Mon - Fri | 01:00 - 24:00 |
XAGUSD | Silver Spot | 5000 oz | $0 | $2500 | Flotante | Mon - Fri | 01:00 - 24:00 |
XAUEUR | Gold Spot Euro | 100 oz | $0 | $1500 | Flotante | Mon - Fri | 01:00 - 24:00 |
XAGEUR | Silver Spot Euro | 5000 oz | $0 | $2500 | Flotante | Mon - Fri | 01:00 - 24:00 |
Abre una cuenta y descubre por qué más operadores eligen a INGOT Brokers.