Muchos
consideran a las criptomonedas como el futuro de las inversiones y la diversificación.
Con mejoras ya hechas en los sistemas de transparencia, control de calidad y
sistemas de votación Blockchain, la criptomoneda es perfecta para los
inversores que quieren ser parte de la innovación tecnológica. El mercado de
las criptomonedas ha crecido hasta alcanzar un capital de mercado estimado de
más de 1 trillón de dólares en 2018.
Símbolo | Nombre | Tamaño del contrato | Comisión | Margen | Untado | Días de negociación | Los horarios comerciales |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | Bitcoin | 1 | $0 | %20 | Flotante | Mon - Fri | 00:00 - 24:00 |
ETHUSD | Ethereum | 20 | $0 | %20 | Flotante | Mon - Fri | 00:00 - 24:00 |
LTCUSD | Litecoin | 100 | $0 | %20 | Flotante | Mon - Fri | 00:00 - 24:00 |
BCHUSD | Bitcoin Cash | 20 | $0 | %20 | Flotante | Mon - Fri | 00:00 - 24:00 |
XRPUSD | Ripple | 5000 | $0 | %20 | Flotante | - | 00:00 - 24:00 |
Abre una cuenta y descubre por qué más operadores eligen a INGOT Brokers.