Introducidos
en 1993, exchange-traded funds (ETFs), son muy populares entre los inversores
hoy en día porque son más flexibles en términos de negociación, por lo tanto
ofrecen valiosas herramientas para construir y gestionar diversificados portafolios
de inversión a bajo costo.
Símbolo | Nombre | Tamaño del contrato | Comisión | Margen | Los horarios comerciales | Días de negociación |
---|---|---|---|---|---|---|
AGG.ETF | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 | - |
AMLP.ETF | Alerian MLP ETF | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 | - |
BND.ETF | Vanguard Total Bond Market ETF | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 | - |
BOTZ.ETF | Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ) | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 | Mon - Fri |
DUST.ETF | Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3x Shares ETF | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 | Mon - Fri |
ERX.ETF | Direxion Daily Energy Bull 3x Shares | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 | Mon - Fri |
EWG.ETF | iShares MSCI Germany ETF (EWG) | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 | Mon - Fri |
FIVG.ETF | Defiance 5G Next Gen Connectivity ETF (FIVG) | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 | Mon - Fri |
GDX.ETF | VanEck Vectors Gold Miners ETF | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 | Mon - Fri |
GOVT.ETF | iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 | Mon - Fri |
IVV.ETF | iShares Core S&P 500 ETF | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 | Mon - Fri |
IWD.ETF | iShares Russell 1000 Value ETF | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 | Mon - Fri |
KRE.ETF | SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 | Mon - Fri |
LABD.ETF | Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares ETF | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 | Mon - Fri |
LABU.ETF | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares ETF | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 | Mon - Fri |
NUGT.ETF | Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x Shares ETF | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 | Mon - Fri |
PFF.ETF | iShares Preferred and Income Securities ETF | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 | Mon - Fri |
QID.ETF | ProShares UltraShort QQQ ETF | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 | Mon - Fri |
QQQ.ETF | PowerShares QQQ ETF | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 | Mon - Fri |
SDOW.ETF | ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 | Mon - Fri |
SDS.ETF | UltraShort S&P500 ETF | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 | Mon - Fri |
SLV.ETF | iShares Silver Trust ETF | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 | Mon - Fri |
SPXS.ETF | Direxion Daily S&P 500 Bear 3x Shares ETF | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 | Mon - Fri |
SPXU.ETF | ProShares UltraPro Short S&P500 ETF | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 | Mon - Fri |
SPY.ETF | SPDR S&P 500 ETF | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 | Mon - Fri |
SQQQ.ETF | ProShares UltraPro Short QQQ | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 | Mon - Fri |
TBT.ETF | ProShares UltraShort Barclays 20+ Year Treasury ETF | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 | Mon - Fri |
TZA.ETF | Direxion Daily Small Cap Bear 3x Shares ETF | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 | Mon - Fri |
UCO.ETF | ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 | Mon - Fri |
UNG.ETF | United States Natural Gas Fund | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 | Mon - Fri |
UPRO.ETF | ProShares UltraPro S&P 500 ETF | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 | Mon - Fri |
UVXY.ETF | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 | Mon - Fri |
VIXY.ETF | ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 | Mon - Fri |
VTV.ETF | Vanguard Value ETF | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 | Mon - Fri |
XLE.ETF | Energy Select Sector SPDR Fund | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 | Mon - Fri |
XLRE.ETF | Real Estate Select Sector SPDR Fund | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 | Mon - Fri |
XOP.ETF | SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 | Mon - Fri |
XLF.ETF | Financial Select Sector SPDR Fund | 1 | $0.06 | %20 | 16:30 - 23:00 | Mon-Fri |
Abre una cuenta y descubre por qué más operadores eligen a INGOT Brokers.