انواع حساب

سوآپ‌ها و رول‌اُور

نماد
خرید فروش
امتیاز دلار آمریکا به‌ازای هر لات امتیاز دلار آمریکا به‌ازای هر لات
DJ30 -190.45 -1.905 35.2 0.352
ND100 -218.68 -2.187 25.32 0.253
S&P500 -80.17 -8.017 4.64 0.464
FTSE100 268.61 3.361 -379.16 -4.745
CAC40 -145.58 -1.562 32.88 0.353
NKD225 -268.41 -1.724 -258.62 -1.662
DAX40 -326.22 -3.5 73.68 0.791
ASX200 -145.54 -0.951 38.52 0.252
  • Swaps in points
  • 3-Days Swaps on Friday
  • The swap charges are updated on a weekly basis.