Символ | имя | Размер контракта | Комиссия | Прибыль | Распространение | Торговые дни | Часы торговли |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XTIUSD | WTI Crude Oil | 1000 barrels | $10 | %5 | Плавающий | Mon - Fri | 01:00 - 24:00 |
NG | Natural Gas | 10,000 mmBtu | $10 | %10 | Плавающий | Mon - Fri | 01:00 - 24:00 |
XBRUSD | Brent Crude Oil | 1000 barrels | $10 | %5 | Плавающий | Mon - Fri | 03:00 - 24:00 |
Символ | имя | Размер контракта | Комиссия | Прибыль | Распространение | Торговые дни | Часы торговли |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XTIUSD | WTI Crude Oil | 100 barrels | $0 | %5 | Плавающий | Mon - Fri | 01:00 - 24:00 |
NG | Natural Gas | 10,000 mmBtu | $0 | %10 | Плавающий | Mon - Fri | 01:00 - 24:00 |
XBRUSD | Brent Crude Oil | 100 barrels | $0 | %5 | Плавающий | Mon - Fri | 03:00 - 24:00 |
Откройте счет и узнайте, почему все больше трейдеров выбирают INGOT Brokers.