Indices are worth investing in for traders since they allow them to track the top markets’ performance. Indices provide a useful vehicle by which traders can speculate on global financial markets while remaining up-to-date on stock market movements. We provide traders with the chance to choose from the most traded indices including Dow Jones, DAX 30 and S&P 500.
Символ | имя | Размер контракта | Комиссия | Прибыль | Распространение | Торговые месяцы | Торговые дни | Часы торговли | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ30 | Dow Jones Industrial Average | 10 | $10 | %0.5 | Плавающий | Mar., Jun., Sep., Dec. | Mon - Fri | 01:00-23:15, 23:30-24:00 | United States |
ND100 | The NASDAQ-100 Index | 20 | $10 | %0.5 | Плавающий | Mar., Jun., Sep., Dec. | Mon - Fri | 1:00-23:15 23:30-24:00 | United States |
S&P500 | The S&P 500 | 50 | $10 | %0.5 | Плавающий | Mar., Jun., Sep., Dec. | Mon - Fri | 1:00-23:15 23:30-24:00 | United States |
DAX30 | DAX 30 | 25 | $10 | %1 | Плавающий | Mar., Jun., Sep., Dec. | Mon - Fri | 3:30-23:00 | Germany |
FTSE100 | The FTSE 100 Index | 10 | $10 | %0.5 | Плавающий | Mar., Jun., Sep., Dec. | Mon - Fri | 1:00-23:15 23:30-24:00 | United Kingdom |
VIX | CBOE Volatility Index | 1000 | $10 | %10 | Плавающий | Every month | Mon - Fri | 1:00-23:15 23:30-24:00 | United States |
DX | USD Index Future | 1000 | $10 | %1 | Плавающий | Mar., Jun., Sep., Dec. | Mon - Fri | 3:00-24:00 | United States |
ASX200 | AUS200 Index | 25 | $10 | 1% | Плавающий | - | Mon - Sat | 02:00-08:30, 09:10-22:59 | Australia |
Символ | имя | Размер контракта | Комиссия | Прибыль | Распространение | Торговые месяцы | Торговые дни | Часы торговли | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ30 | Dow Jones Industrial Average | 1 | $0 | 1% | Плавающий | - | Mon - Fri | 01:00-23:15, 23:30-24:00 | United States |
ND100 | The NASDAQ-100 Index | 1 | $0 | 1% | Плавающий | - | Mon - Fri | 01:00-23:15, 23:30-24:00 | United States |
S&P500 | The S&P 500 | 10 | $0 | 1% | Плавающий | - | Mon - Fri | 01:00-23:15, 23:30-24:00 | United States |
DAX30 | DAX 30 | 1 | $0 | 1% | Плавающий | - | Mon - Fri | 03:30-23:00 | Germany |
CAC40 | The CAC 40 | 1 | $0 | 1% | Плавающий | - | Mon - Fri | 01:00-23:15, 23:30-24:00 | France |
FTSE100 | The FTSE 100 Index | 1 | $0 | 1% | Плавающий | - | Mon - Fri | 01:00-23:15, 23:30-24:00 | United Kingdom |
NKD225 | The Nikkei 225 | 100 | $0 | 1% | Плавающий | - | Mon - Fri | 01:00-24:00 | Japan |
ASX200 | AUS200 Index | 1 | $0 | 1% | Плавающий | - | Mon - Sat | 02:00-08:30, 09:10-22:59 | Australia |
Откройте счет и узнайте, почему все больше трейдеров выбирают INGOT Brokers.