Sembol | İsim | Sözleşme Büyüklüğü | komisyon | Marjin | Yay | İşlem Ayları | İşlem Günleri | İşlem Saatleri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZC | Corn | 5,000 bushels | $10 | $935 | Yüzer | Mar, May, Jul, Sep, Dec | Mon - Fri | 03:00-15:45, 16:30-21:15 |
ZW | Wheat | 5,000 bushels | $10 | $1237.5 | Yüzer | Mar, May, Jul, Sep, Dec | Mon - Fri | 03:00-15:45, 16:30-21:15 |
ZM | Soymeal | 100 Short Ton | $10 | $1100 | Yüzer | Jan, Mar, May, Jul, Aug, Sep, Oct, Dec | Mon - Fri | 03:00-15:45, 16:30-21:15 |
ZS | Soybean | 5,000 Bushels | $10 | $1650 | Yüzer | Jan, Mar, May, Jul, Aug, Sep, Oct, Dec | Mon - Fri | 03:00-15:45, 16:30-21:15 |
Sembol | İsim | Sözleşme Büyüklüğü | komisyon | Marjin | Yay | İşlem Ayları | İşlem Günleri | İşlem Saatleri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KC | Coffee | 37500 pound (18.75 ton) | $10 | %5 | Yüzer | Mar, May, Jul, Sep, Dec | Mon - Fri | 11:45 - 20:30 |
CC | Cocoa | 10 metric tons (10 ton) | $10 | %10 | Yüzer | Mar, May, Jul, Sep, Dec | Mon - Fri | 11:45 - 20:30 |
SB | Sugar | 100,000 pound (50 ton) | $10 | %10 | Yüzer | Mar, May, Jul, Oct | Mon - Fri | 10:30 - 20:00 |
Bir hesap açın ve neden daha fazla yatırımcının INGOT Brokerlerini seçtiğini keşfedin.