Sembol | İsim | Sözleşme Büyüklüğü | komisyon | Marjin | Yay | İşlem Günleri | İşlem Saatleri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC | Gold Futures | 100 oz | $10 | %1 | Yüzer | Mon - Fri | 01:00 - 24:00 |
SI | Silver Futures | 5000 oz | $10 | %2 | Yüzer | Mon - Fri | 01:00 - 24:00 |
HG | Copper Futures | 25000 pounds | $10 | %3 | Yüzer | Mon - Fri | 01:00 - 24:00 |
PL | Platinum Futures | 50 Troy oz | $10 | %5 | Yüzer | Mon - Fri | 01:00 - 24:00 |
Sembol | İsim | Sözleşme Büyüklüğü | komisyon | Marjin | Yay | İşlem Günleri | İşlem Saatleri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | Gold Spot | 100 oz | $0 | $1500 | Yüzer | Mon - Fri | 01:00 - 24:00 |
XAGUSD | Silver Spot | 1000 oz | $0 | $2500 | Yüzer | Mon - Fri | 01:00 - 24:00 |
Bir hesap açın ve neden daha fazla yatırımcının INGOT Brokerlerini seçtiğini keşfedin.