Sembol | Sözleşme Büyüklüğü | komisyon | Marjin | Yay | İşlem Günleri | İşlem Saatleri |
---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 100000 | $0 | %1 | Yüzer | Mon - Fri | 00:00 - 24:00 |
USDJPY | 100000 | $0 | %1 | Yüzer | Mon - Fri | 00:00 - 24:00 |
GBPUSD | 100000 | $0 | %1 | Yüzer | Mon - Fri | 00:00 - 24:00 |
USDCHF | 100000 | $0 | %1 | Yüzer | Mon - Fri | 00:00 - 24:00 |
USDCAD | 100000 | $0 | %1 | Yüzer | Mon - Fri | 00:00 - 24:00 |
NZDUSD | 100000 | $0 | %1 | Yüzer | Mon - Fri | 00:00 - 24:00 |
AUDUSD | 100000 | $0 | %1 | Yüzer | Mon - Fri | 00:00 - 24:00 |
EURJPY | 100000 | $0 | %1 | Yüzer | Mon - Fri | 00:00 - 24:00 |
EURCHF | 100000 | $0 | %1 | Yüzer | Mon - Fri | 00:00 - 24:00 |
EURGBP | 100000 | $0 | %1 | Yüzer | Mon - Fri | 00:00 - 24:00 |
GBPJPY | 100000 | $0 | %1 | Yüzer | Mon - Fri | 00:00 - 24:00 |
GBPCHF | 100000 | $0 | %1 | Yüzer | Mon - Fri | 00:00 - 24:00 |
GBPNZD | 100000 | $0 | %1 | Yüzer | Mon - Fri | 00:00 - 24:00 |
GBPCAD | 100000 | $0 | %1 | Yüzer | Mon - Fri | 00:00 - 24:00 |
CHFJPY | 100000 | $0 | %1 | Yüzer | Mon - Fri | 00:00 - 24:00 |
EURAUD | 100000 | $0 | %1 | Yüzer | Mon - Fri | 00:00 - 24:00 |
EURCAD | 100000 | $0 | %1 | Yüzer | Mon - Fri | 00:00 - 24:00 |
GBPAUD | 100000 | $0 | %1 | Yüzer | Mon - Fri | 00:00 - 24:00 |
AUDCAD | 100000 | $0 | %1 | Yüzer | Mon - Fri | 00:00 - 24:00 |
AUDJPY | 100000 | $0 | %1 | Yüzer | Mon - Fri | 00:00 - 24:00 |
AUDCHF | 100000 | $0 | %1 | Yüzer | Mon - Fri | 00:00 - 24:00 |
AUDNZD | 100000 | $0 | %1 | Yüzer | Mon - Fri | 00:00 - 24:00 |
CADCHF | 100000 | $0 | %1 | Yüzer | Mon - Fri | 00:00 - 24:00 |
CADJPY | 100000 | $0 | %1 | Yüzer | Mon - Fri | 00:00 - 24:00 |
NZDCAD | 100000 | $0 | %1 | Yüzer | Mon - Fri | 00:00 - 24:00 |
NZDCHF | 100000 | $0 | %1 | Yüzer | Mon - Fri | 00:00 - 24:00 |
NZDJPY | 100000 | $0 | %1 | Yüzer | Mon - Fri | 00:00 - 24:00 |
Bir hesap açın ve neden daha fazla yatırımcının INGOT Brokerlerini seçtiğini keşfedin.