Endeksler, en iyi pazarların performansını izlemelerine izin verdikleri için trader'lara yatırım yapmaya değer. Endeksler, trader'ların küresel finansal piyasalarda spekülasyon yapabildikleri ve borsa hareketlerini takip edebildikleri faydalı bir araç sunmaktadır. Yatırımcılara Dow Jones, DAX 30 ve S&P 500 gibi en çok işlem gören endekslerden seçim yapma şansı sunuyoruz.
Sembol | İsim | Sözleşme Büyüklüğü | komisyon | Marjin | Yay | İşlem Ayları | İşlem Günleri | İşlem Saatleri | Ülke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ30 | Dow Jones Industrial Average | 10 | $10 | %0.5 | Yüzer | Mar., Jun., Sep., Dec. | Mon - Fri | 01:00-23:15, 23:30-24:00 | United States |
ND100 | The NASDAQ-100 Index | 20 | $10 | %0.5 | Yüzer | Mar., Jun., Sep., Dec. | Mon - Fri | 1:00-23:15 23:30-24:00 | United States |
S&P500 | The S&P 500 | 50 | $10 | %0.5 | Yüzer | Mar., Jun., Sep., Dec. | Mon - Fri | 1:00-23:15 23:30-24:00 | United States |
DAX30 | DAX 30 | 25 | $10 | %1 | Yüzer | Mar., Jun., Sep., Dec. | Mon - Fri | 3:30-23:00 | Germany |
FTSE100 | The FTSE 100 Index | 10 | $10 | %0.5 | Yüzer | Mar., Jun., Sep., Dec. | Mon - Fri | 1:00-23:15 23:30-24:00 | United Kingdom |
VIX | CBOE Volatility Index | 1000 | $10 | %10 | Yüzer | Every month | Mon - Fri | 1:00-23:15 23:30-24:00 | United States |
DX | USD Index Future | 1000 | $10 | %1 | Yüzer | Mar., Jun., Sep., Dec. | Mon - Fri | 3:00-24:00 | United States |
ASX200 | AUS200 Index | 25 | $10 | 1% | Yüzer | - | Mon - Sat | 02:00-08:30, 09:10-22:59 | Australia |
Sembol | İsim | Sözleşme Büyüklüğü | komisyon | Marjin | Yay | İşlem Ayları | İşlem Günleri | İşlem Saatleri | Ülke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ30 | Dow Jones Industrial Average | 1 | $0 | 1% | Yüzer | - | Mon - Fri | 01:00-23:15, 23:30-24:00 | United States |
ND100 | The NASDAQ-100 Index | 1 | $0 | 1% | Yüzer | - | Mon - Fri | 01:00-23:15, 23:30-24:00 | United States |
S&P500 | The S&P 500 | 10 | $0 | 1% | Yüzer | - | Mon - Fri | 01:00-23:15, 23:30-24:00 | United States |
DAX30 | DAX 30 | 1 | $0 | 1% | Yüzer | - | Mon - Fri | 03:30-23:00 | Germany |
CAC40 | The CAC 40 | 1 | $0 | 1% | Yüzer | - | Mon - Fri | 01:00-23:15, 23:30-24:00 | France |
FTSE100 | The FTSE 100 Index | 1 | $0 | 1% | Yüzer | - | Mon - Fri | 01:00-23:15, 23:30-24:00 | United Kingdom |
NKD225 | The Nikkei 225 | 100 | $0 | 1% | Yüzer | - | Mon - Fri | 01:00-24:00 | Japan |
ASX200 | AUS200 Index | 1 | $0 | 1% | Yüzer | - | Mon - Sat | 02:00-08:30, 09:10-22:59 | Australia |
Bir hesap açın ve neden daha fazla yatırımcının INGOT Brokerlerini seçtiğini keşfedin.