Sembol | İsim | Sözleşme Büyüklüğü | komisyon | Marjin | İşlem Günleri | İşlem Saatleri | Marj çağrısı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AV.L | Aviva plc | 200 | $0 | %5 | Mon - Fri | 10:00 - 18:30 | - |
BARC.L | Barclays PLC | 500 | $0 | %5 | Mon - Fri | 10:00 - 18:30 | - |
GSK.L | GlaxoSmithKline plc | 10 | $0 | %10 | Mon - Fri | 10:00 - 18:30 | - |
HSBC.L | HSBC Holdings plc | 100 | $0 | %5 | Mon - Fri | 10:00 - 18:30 | - |
LLOY.L | Lloyds Banking Group plc | 2000 | $0 | %5 | Mon - Fri | 10:00 - 18:30 | - |
RIO.L | Rio Tinto plc | 10 | $0 | %5 | Mon - Fri | 10:00 - 18:30 | - |
RR.L | Rolls Royce Holdings plc | 200 | $0 | %5 | Mon - Fri | 10:00 - 18:30 | - |
SBRY.L | J Sainsbury plc | 200 | $0 | %5 | Mon - Fri | 10:00 - 18:30 | 0 |
STAN.L | Standard Chartered PLC | 200 | $0 | %5 | Mon - Fri | 10:00 - 18:30 | - |
TSCO.L | Tesco PLC | 200 | $0 | %5 | Mon - Fri | 10:00 - 18:30 | - |
VOD.L | Vodafone Group Plc | 500 | $0 | %5 | Mon - Fri | 10:00 - 18:30 | - |
BLND.L | The British Land Company PLC | 200 | $0 | %5 | Mon - Fri | 10:00 - 18:30 | - |
AML.L | Aston Martin | 10 | $0 | %5 | Mon - Fri | 10:00 - 18:30 | - |
BP.L | BP PLC | 100 | $0 | %5 | Mon - Fri | 10:00 - 18:30 | - |
SL.L | Standard Life PLC | 200 | $0 | %5 | Mon - Fri | 10:00 - 18:30 | - |
ITV.L | ITV PLC | 500 | $0 | %5 | Mon - Fri | 10:00 - 18:30 | - |
NWG.L | NatWest Group | 500 | $0 | 5% | Mon - Fri | 10:00- 18:30 | - |
Bir hesap açın ve neden daha fazla yatırımcının INGOT Brokerlerini seçtiğini keşfedin.