Châu Âu
Họ tên | Cặp tiền | Giá | ||
---|---|---|---|---|
E.ON | EOAN.de | 11.51 | Xem chi tiết | |
Commerzbank | CBK.de | 9.67 | Xem chi tiết | |
Deutsche Post | DPW.GER | - | Xem chi tiết | |
Daimler AG | DAI.GER | 75.58 | Xem chi tiết | |
SAP SE Ger | SAP | 131.94 | Xem chi tiết | |
BASF | BAS.de | 42.66 | Xem chi tiết | |
BMW | BMW | 97.27 | Xem chi tiết | |
Bayer | BAYN.de | 46.45 | Xem chi tiết | |
Siemens | SIE.de | 132.14 | Xem chi tiết | |
Volkswagen Group | VOW.de | 130.09 | Xem chi tiết |
- Điều này bao gồm thông tin về quy mô hợp đồng cho tài khoản MT5
- Quy mô hợp đồng trong tài khoản MT4 là 1 cổ phiếu/lot
- Lệnh chờ: vào lệnh ở mức giá tốt trong ngày, không bao gồm SL/TP (lệnh sẽ bị hủy vào cuối mỗi ngày)