Hoa Kỳ
Họ tên | Cặp tiền | Giá | ||
---|---|---|---|---|
The Coca-Cola Company | KO | 56.79 | Xem chi tiết | |
Apple Inc. | AAPL | 175.14 | Xem chi tiết | |
eBay Inc. (EBAY) | EBAY. | 43.75 | Xem chi tiết | |
Meta Platform Inc. | META | 298.67 | Xem chi tiết | |
Alphabet Inc. | GOOG | 131.5 | Xem chi tiết | |
Tesla Motors, Inc. | TSLA | 244.41 | Xem chi tiết | |
Citigroup Inc. | C | 40.9 | Xem chi tiết | |
Ford Motor Co. | F | 12.7 | Xem chi tiết | |
General Motors | GM | 32.94 | Xem chi tiết | |
NIKE Inc | NKE | 90.75 | Xem chi tiết |
- Điều này bao gồm thông tin về quy mô hợp đồng cho tài khoản MT5
- Quy mô hợp đồng trong tài khoản MT4 là 1 cổ phiếu/lot
- Lưu ý: Giờ giao dịch dựa trên Giờ GMT + 2 (+1 giờ đối với Quy ước giờ mùa hè (DST)).
- Lệnh chờ: vào lệnh ở mức giá tốt trong ngày, không bao gồm SL/TP (lệnh sẽ bị hủy vào cuối mỗi ngày)