صناديق الاستثمار
سواء كنت تحب القطاع العقاري أو التكنولوجي أو الطاقة أو غير ذلك؛ فنحن نوفّر لك ما يزيد عن 40 صندوق استثماري مختلف.
الاسم | الرمز | السعر | ||
---|---|---|---|---|
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x Shares ETF | NUGT.ETF | 31.55 | عرض التفاصيل | |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x Shares ETF | SPXS.ETF | 12.9 | عرض التفاصيل | |
UltraShort S&P500 ETF | SDS.ETF | 32.6 | عرض التفاصيل | |
iShares Silver Trust ETF | SLV.ETF | 21.11 | عرض التفاصيل | |
ProShares UltraShort QQQ ETF | QID.ETF | 11.8 | عرض التفاصيل | |
ProShares UltraShort Barclays 20+ Year Treasury ETF | TBT.ETF | 33.87 | عرض التفاصيل | |
PowerShares QQQ ETF | QQQ.ETF | 392.4 | عرض التفاصيل | |
Direxion Daily Energy Bull 3x Shares | ERX.ETF | 54.21 | عرض التفاصيل | |
ProShares UltraPro S&P 500 ETF | UPRO.ETF | 49.72 | عرض التفاصيل | |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | AGG.ETF | 96.97 | عرض التفاصيل |
- نقدم لك ساعات التداول بتوقيت غرينيتش +2 (+1 ساعة خلال التوقيت الصيفي)