صناديق الاستثمار
سواء كنت تحب القطاع العقاري أو التكنولوجي أو الطاقة أو غير ذلك؛ فنحن نوفّر لك ما يزيد عن 40 صندوق استثماري مختلف. تداولها اليوم عن طريق العقود مقابل الفروقات!
الاسم | الرمز | السعر | ||
---|---|---|---|---|
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x Shares ETF | NUGT.ETF | 50.45 | عرض التفاصيل | |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x Shares ETF | SPXS.ETF | 6.93 | عرض التفاصيل | |
UltraShort S&P500 ETF | SDS.ETF | 21.19 | عرض التفاصيل | |
iShares Silver Trust ETF | SLV.ETF | 29.87 | عرض التفاصيل | |
ProShares UltraShort QQQ ETF | QID.ETF | 36.95 | عرض التفاصيل | |
ProShares UltraShort Barclays 20+ Year Treasury ETF | TBT.ETF | 33.79 | عرض التفاصيل | |
SPDR Gold Shares ETF | GLD.ETF | 253.65 | عرض التفاصيل | |
PowerShares QQQ ETF | QQQ.ETF | 484.61 | عرض التفاصيل | |
Direxion Daily Energy Bull 3x Shares | ERX.ETF | 60.18 | عرض التفاصيل | |
ProShares UltraPro S&P 500 ETF | UPRO.ETF | 83.33 | عرض التفاصيل |
- نقدم لك ساعات التداول بتوقيت غرينيتش +2 (+1 ساعة خلال التوقيت الصيفي)