Loại tài khoản

Phí qua đêm

ký hiệu
mua bán
điểm usd mỗi lot điểm usd mỗi lot
DJ30 -190.45 -1.905 35.2 0.352
ND100 -218.68 -2.187 25.32 0.253
S&P500 -80.17 -8.017 4.64 0.464
FTSE100 268.61 3.362 -379.16 -4.745
CAC40 -145.58 -1.563 32.88 0.353
NKD225 -268.41 -1.713 -258.62 -1.651
DAX40 -326.22 -3.503 73.68 0.791
ASX200 -145.54 -0.953 38.52 0.252
  • Phí qua đêm tính theo Points.
  • Phí qua đêm tính theo Points.
  • Phí qua đêm gấp 3 lần vào thứ 6.