Loại tài khoản

Phí qua đêm

ký hiệu
mua bán
điểm usd mỗi lot điểm usd mỗi lot
DJ30 -760.25 -7.603 168.5 1.685
ND100 -334.87 -3.349 74.23 0.742
S&P500 -116.97 -11.697 13.07 1.307
FTSE100 -227.01 -2.772 34.34 0.419
CAC40 -176.18 -1.866 14.65 0.155
NKD225 -312.26 -2.098 -334.4 -2.246
DAX40 -378.39 -4.008 31.45 0.333
ASX200 -166.32 -1.068 11.42 0.073
  • Phí qua đêm tính theo Points.
  • Phí qua đêm tính theo Points.
  • Phí qua đêm gấp 3 lần vào thứ 6.