Các chỉ số là công cụ đáng đầu tư cho các nhà giao dịch vì chúng cho phép bạn theo dõi hiệu suất của các thị trường hàng đầu. Các chỉ số cung cấp một phương tiện hữu ích để các nhà giao dịch có thể đầu cơ vào thị trường tài chính toàn cầu trong khi vẫn cập nhật các chuyển động của thị trường chứng khoán. Chúng tôi cung cấp cho các nhà giao dịch cơ hội lựa chọn các chỉ số được giao dịch nhiều nhất bao gồm Dow Jones, DAX 30 và S&P 500
Cặp tiền | Tên | Quy mô Hợp đồng | Hoa hồng | Ký quỹ | Mức chênh lệch giá | Tháng giao dịch | Giờ giao dịch | Quốc gia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ30 | Dow Jones Industrial Average | 10 | $10 | %0.5 | Thả nổi | Tháng 3, Tháng 6, Tháng 9, Tháng 12 | 01:00-24:00 | United States |
ND100 | NASDAQ-100 Technology Sector Index | 20 | $10 | %0.5 | Thả nổi | Tháng 3, Tháng 6, Tháng 9, Tháng 12 | 1:00-24:00 | United States |
S&P500 | Standard and poor 500 index | 50 | $10 | %0.5 | Thả nổi | Tháng 3, Tháng 6, Tháng 9, Tháng 12 | 1:00-24:00 | United States |
DAX40 | The German stock index DAX 40 (GER40) | 25 | $10 | %0.5 | Thả nổi | Tháng 3, Tháng 6, Tháng 9, Tháng 12 | 1:00-24:00 | Germany |
FTSE100 | The Financial Times Stock Exchange 100 Index. | 10 | $10 | %0.5 | Thả nổi | Tháng 3, Tháng 6, Tháng 9, Tháng 12 | 1:00 - 24:00 | United Kingdom |
VIX | CBOE Volatility Index | 1000 | $10 | %10 | Thả nổi | Tất cả các tháng | 1:00-24:00 | United States |
USDIX | USD Index Future | 1000 | $10 | %1 | Thả nổi | Tháng 3, Tháng 6, Tháng 9, Tháng 12 | 3:00-24:00 | United States |
ASX200 | S&P/ASX 200 | 25 | $10 | 1% | Thả nổi | Tháng 3, Tháng 6, Tháng 9, Tháng 12 | 01:00-07:30, 08:10-22:59 | Australia |
Hãy mở tài khoản và khám phá lý do tại sao các nhà giao dịch luôn lựa chọn INGOT Brokers